BẢNG THEO DÕI , ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ LỚP 5 TUỔI 1
| Trường Mầm Non Hồng Thái | |||||||||||||||
| BẢNG THEO DÕI , ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ LỚP 5 TUỔI 1 | |||||||||||||||
| LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ ( GỒM 12 CHỈ SỐ) | |||||||||||||||
| NĂM HỌC: 2017 - 2018 | |||||||||||||||
| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỦ ĐỀ | Tổng CS đạt | XLC | |||||||||||
| TMN | Bản thân | Gia đình | Nghề nghiệp | Giao thông | Tết MX | Thực vật | Động vật | HTTN | |||||||
| 100 | 100 | 103 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1 | Tạ Thái Hà An | ||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thế Anh | ||||||||||||||
| 3 | Tạ Thị Ngọc Ánh | ||||||||||||||
| 4 | Phạm Gia Bảo | ||||||||||||||
| 5 | Nguyễn Văn Đạt | ||||||||||||||
| 6 | Phạm Quang Đại | ||||||||||||||
| 7 | Ng Vũ Thanh Hà | ||||||||||||||
| 8 | Đinh Trung Hiếu | ||||||||||||||
| 9 | Ng Phạm Quang Huy | ||||||||||||||
| 10 | Lê Chấn Hưng | ||||||||||||||
| 11 | Phạm Trung Kiên | ||||||||||||||
| 12 | Ng Ngọc Minh Nhật | ||||||||||||||
 
													
											
										




